CIS CEKCYN
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY
Tabela zgłoszeń
LISTA ZGŁOSZEŃ
| Lp. | Trasa | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR50 | Sławomir | Błotnicki | Debrzno | Ania i Sławek |
| 2 | TR50 | Anna | Szerląg | Debrzno | Ania i Sławek |
| 3 | TR100 | Magdalena | Wilk | Warszawa | Ultrapośladach |
| 4 | TR100 | Grzegorz | Michalski | Toruń | Pędzące żółwie |
| 5 | TR100 | Przemysław | Szałucki | Toruń | - |
| 6 | TR50 | Przemek | Kondziela | Chojnice | - |
| 7 | TP20N | Agata | Masztalerz | Kołobrzeg | TupTanie |
| 8 | TP5 | Marek | Jochemczyk | Kołobrzeg | TupTanie |
| 9 | TP5 | Jerzy | Masztalerz-Jochemczyk | Kołobrzeg | TupTanie |
| 10 | TR50 | Andrzej | Bobowik | Warszawa | Cookery&Co |
| 11 | TP5 | Martyna | Bobowik | Warszawa | Cookery&Co |
| 12 | TP5 | Marceli | Bobowik | Warszawa | Cookery&Co |
| 13 | TP5 | Aurelia | Bobowik | Warszawa | Cookery&Co |
| 14 | TP20N+TP15 | Tomasz | Kozłowski | Bugaj | PsiRaj.pl |
| 15 | TP5 | Dorota | Kozłowska | Bugaj | PsiRaj.pl |
| 16 | TP50 | Żaneta | Manuszewska | Sztum | Manki Team |
| 17 | TP50 | Przemysław | Manuszewski | Sztum | Manki Team |
| 18 | TP15 | Katarzyna | Chmielewska | Czersk | Sarenki |
| 19 | TP15 | Elwira | Śpica | Czersk | Sarenki |
| 20 | TR35 | Monika | Borta | Cekcyn | - |
| Lp. | Nr startowy | Trasa | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub / Team | Status Opłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TP20N+TR50 | Marysia | Rydelska | Tuchola | - | OPŁACONA |
| 2 | 8 | TP25 | Marcin | Gajewski | Męcikał | Boberki spod kołderki | OPŁACONA |
| 3 | 9 | TP25 | Joanna | Kapłońska Gajewska | Męcikał | Boberki spod kołderki | OPŁACONA |
| 4 | 10 | TP25 | Mieczysław | Kozek | Chojnice | - | OPŁACONA |
| 5 | 11 | TP25 | Ewa | Orłowska | Chojnice | Boberki spod kołderki | OPŁACONA |
| 6 | 4 | TR100 | Krzysztof | Lewosz | Banino | Sztywny Klekot | OPŁACONA |
| 7 | 7 | TR100 | Tomasz | Szot | Gdańsk | - | OPŁACONA |
| 8 | 3 | TR50 | Mikołaj | Ginter | Tuchola | Rowerowi Kumple | OPŁACONA |
| 9 | 5 | TR50 | Beata | Oprzała | Warszawa | - | OPŁACONA |
| 10 | 6 | TR50 | Piotr | Oprzała | Warszawa | - | OPŁACONA |
| 11 | 2 | TR35 | Wioletta | Borta | Cekcyn | - | OPŁACONA |
| 12 | 12 | TR35 | Albert | Pająk | Cekcyn | - | OPŁACONA |
| 13 | 13 | TR35 | Alicja | Rybak | Cekcyn | - | OPŁACONA |
LISTA STARTOWA
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
Glks.ciscekcyn@wp.pl
+48 887 074 254
+48 782 656 047
NA STRONIE
SOCIAL MEDIA
ADRES
KONTAKT
© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.
© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.