CIS CEKCYN
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY
| TP50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Michał | Jędroszkowiak | Książ Wlkp. | TP50 | 07:00:00 | 12:31:00 | 5h31 | 23 |
| 2 | 1 | K | Małgorzata | Filipek | Bydgoszcz | TP50 | 07:00:00 | 13:27:00 | 6h27 | 23 |
| 3 | 2 | M | Mariusz | Strzelecki | Brzozówka | TP50 | 07:00:00 | 13:55:00 | 6h55 | 23 |
| 4 | 3 | M | Ryszard | Ruchlewski | Sząbruk | TP50 | 07:00:00 | 14:33:00 | 7h33 | 23 |
| 5 | 4 | M | Paweł | Wolniewicz | Dąbrówka | TP50 | 07:00:00 | 14:34:00 | 7h34 | 23 |
| 6 | 5 | M | Tomasz | Hildebrand | Gdańsk | TP50 | 07:00:00 | 14:46:00 | 7h46 | 23 |
| 7 | 6 | M | Robert | Skórka | Kętrzyn | TP50 | 07:00:00 | 15:05:00 | 8h05 | 23 |
| 8 | 7 | M | Łukasz | Jakubowski | Kamień Pomorski | TP50 | 07:00:00 | 15:05:00 | 8h05 | 23 |
| 9 | 8 | M | Adrian | Piackus | Szczecin | TP50 | 07:00:00 | 15:54:00 | 8h54 | 23 |
| 10 | 9 | M | Stanisław | Kaczmarek | Sękowo | TP50 | 07:00:00 | 16:16:00 | 9h16 | 23 |
| 11 | 10 | M | Paweł | Pruszkowski | Łagów | TP50 | 07:00:00 | 16:18:00 | 9h18 | 23 |
| 12 | 11 | M | Piotr | Goss | Gdańsk | TP50 | 07:00:00 | 16:31:00 | 9h31 | 23 |
| 13 | 11 | M | Krzysztof | Goss | Grudziądz | TP50 | 07:00:00 | 16:31:00 | 9h31 | 23 |
| 14 | 13 | M | Oktawiusz | Dembek | Łochowo | TP50 | 07:00:00 | 17:16:00 | 10h16 | 23 |
| 15 | 14 | M | Krzysztof | Spychała | Poznań | TP50 | 07:00:00 | 17:20:00 | 10h20 | 23 |
| 16 | 15 | M | Andrzej | Szymczak | Ciechanów | TP50 | 07:00:00 | 18:28:00 | 11h28 | 22 |
| 17 | 16 | M | Krzysztof | Michalak | Człuchów | TP50 | 07:00:00 | 17:54:00 | 10h54 | 20 |
| 18 | 16 | M | Tomasz | Paluchowski | Głuchołazy | TP50 | 07:00:00 | 17:54:00 | 10h54 | 20 |
| 19 | 2 | K | Katarzyna | Polak | Warszawa | TP50 | 07:00:00 | 17:11:00 | 10h11 | 18 |
| 20 | 18 | M | Oleksandr | Makhlaichuk | Warszawa | TP50 | 07:00:00 | 17:41:00 | 10h41 | 18 |
| 21 | 19 | M | Maciej | Berliński | Rokietnica | TP50 | 07:00:00 | . | . | NKL |
| 22 | 20 | M | Grzegorz | Wujkowski | Rokietnica | TP50 | 07:00:00 | . | . | NKL |
| TP25 | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Marek | Lewandowski | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 11:09:00 | 2h39 | 21 |
| 2 | 2 | M | Marek | Dolatowski | Świebodzin | TP25 | 08:30:00 | 11:21:00 | 2h51 | 21 |
| 3 | 2 | M | Błażej | Łyszczarz | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 11:21:00 | 2h51 | 21 |
| 4 | 3 | M | Krzysztof | Wojciechowski | Toruń | TP25 | 08:30:00 | 11:35:00 | 3h05 | 21 |
| 5 | 4 | M | Marcin | Owczarski | Chojnice | TP25 | 08:30:00 | 11:36:00 | 3h06 | 21 |
| 6 | 5 | M | Kamil | Zielinski | Toruń | TP25 | 08:30:00 | 11:38:00 | 3h08 | 21 |
| 7 | 6 | M | Antoni | Mrozek Gliszczyński | Chojnice | TP25 | 08:30:00 | 11:40:00 | 3h10 | 21 |
| 8 | 1 | K | Joanna | Szewczyk | Toruń | TP25 | 08:30:00 | 11:47:00 | 3h17 | 21 |
| 9 | 2 | K | Żaneta | Manuszewska | Sztum | TP25 | 08:30:00 | 12:03:00 | 3h33 | 21 |
| 10 | 7 | M | Przemysław | Manuszewski | Sztum | TP25 | 08:30:00 | 12:03:00 | 3h33 | 21 |
| 11 | 7 | M | Arkadiusz | Szprada | Postolin | TP25 | 08:30:00 | 12:03:00 | 3h33 | 21 |
| 12 | 8 | M | Tomasz | Chojnowski | Gdańsk | TP25 | 08:30:00 | 12:41:00 | 4h11 | 21 |
| 13 | 8 | M | Karol | Nolka-Wiśniewski | Toruń | TP25 | 08:30:00 | 12:41:00 | 4h11 | 21 |
| 14 | 9 | M | Przemysław | Janiak | Łódź | TP25 | 08:30:00 | 12:42:00 | 4h12 | 21 |
| 15 | 10 | M | Borys | Bladowski | Rokocin | TP25 | 08:30:00 | 12:53:00 | 4h23 | 21 |
| 16 | 11 | M | Piotr | Sternicki | Gniew | TP25 | 08:30:00 | 13:17:00 | 4h47 | 21 |
| 17 | 3 | K | Małgorzata | Małowińska | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 13:23:00 | 4h53 | 21 |
| 18 | 12 | M | Artur | Małowiński | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 13:23:00 | 4h53 | 21 |
| 19 | 4 | K | Ania | Bauer | Żołędowo | TP25 | 08:30:00 | 13:29:00 | 4h59 | 21 |
| 20 | 13 | M | Zbigniew | Klawczyński | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 13:42:00 | 5h12 | 21 |
| 21 | 13 | M | Maciej | Korzuch | Tuchola | TP25 | 08:30:00 | 13:42:00 | 5h12 | 21 |
| 22 | 14 | M | Tomasz | Kowalski | Bydgoszcz | TP25 | 08:30:00 | 13:47:00 | 5h17 | 21 |
| 23 | 5 | K | Anna | Gorlikowska | Gdynia | TP25 | 08:30:00 | 13:54:00 | 5h24 | 21 |
| 24 | 15 | M | Roman | Gorlikowski | Gdynia | TP25 | 08:30:00 | 13:54:00 | 5h24 | 21 |
| 25 | 16 | M | Janusz | Stocki | Białe Błota | TP25 | 08:30:00 | 14:40:00 | 6h10 | 21 |
| 26 | 17 | M | Piotr | Skuza | Rotmanka | TP25 | 08:30:00 | 14:47:00 | 6h17 | 21 |
| 27 | 18 | M | Łukasz | Wiśniewski | Grudziądz | TP25 | 08:30:00 | 15:08:00 | 6h38 | 21 |
| 28 | 18 | M | Mikołaj | Wiśniewski | Grudziądz | TP25 | 08:30:00 | 15:08:00 | 6h38 | 21 |
| 29 | 6 | K | Maria | Jaroszewska | Tryszczyn | TP25 | 08:30:00 | 15:24:00 | 6h54 | 21 |
| 30 | 7 | K | Anna | Jaroszewska | Tryszczyn | TP25 | 08:30:00 | 15:24:00 | 6h54 | 21 |
| 31 | 19 | M | Antoni | Jaroszewski | Tryszczyn | TP25 | 08:30:00 | 15:24:00 | 6h54 | 21 |
| 32 | 20 | M | Jakub | Kłos | Inowrocław | TP25 | 08:30:00 | 15:45:00 | 7h15 | 21 |
| 33 | 20 | M | Piotr | Mikołajczak | Inowrocław | TP25 | 08:30:00 | 15:45:00 | 7h15 | 21 |
| 34 | 8 | K | Alina | Filatava | Gdańsk | TP25 | 08:30:00 | 16:04:00 | 7h34 | 21 |
| 35 | 21 | M | Valentin | Sokolovsky | Gdynia | TP25 | 08:30:00 | 16:04:00 | 7h34 | 21 |
| 36 | 9 | K | Katarzyna | Sawicka | Cekcyn | TP25 | 08:30:00 | 15:34:00 | 7h04 | 20 |
| 37 | 10 | K | Mariola | Hejmej | Pawłówek | TP25 | 08:30:00 | 15:34:00 | 7h04 | 20 |
| 38 | 22 | M | Michał | Hejmej | Pawłówek | TP25 | 08:30:00 | 15:34:00 | 7h04 | 20 |
| 39 | 11 | K | Marzena | Szymańska | Wierzenica | TP25 | 08:30:00 | 16:12:00 | 7h42 | 17 |
| 40 | 23 | M | Zbigniew | Wiśniewski | Olimpin | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 41 | 12 | K | Elżbieta | Wiśniewska | Olimpin | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 42 | 23 | M | Marek | Kowalczyk | Brzoza | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 43 | 12 | K | Bogumiła | Kowalczyk | Brzoza | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 44 | 12 | K | Aneta | Klimaczak | Brzoza | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 45 | 23 | M | Marcin | Klimaczak | Brzoza | TP25 | 08:30:00 | 16:14:00 | 7h44 | 16 |
| 46 | 13 | K | Agnieszka | Sopel | Wierzbowo | TP25 | 08:30:00 | 12:36:00 | 4h06 | 5 |
| 47 | 14 | K | Katarzyna | Wojciechowska | Czerwonak | TP25 | 08:30:00 | . | . | NKL |
| TP10 | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Romuald | Miszewski | Rumia | TP10 | 10:30:00 | 12:36:00 | 2h06 | 8 |
| 2 | 2 | M | Marek | Piesik | Cekcynek | TP10 | 10:30:00 | 12:36:00 | 2h06 | 8 |
| 3 | 2 | M | Błażej | Słomiński | Cekcyn | TP10 | 10:30:00 | 12:36:00 | 2h06 | 8 |
| 4 | 3 | K | Irena | Miżanowska | Toruń | TP10 | 10:30:00 | 12:46:00 | 2h16 | 8 |
| 5 | 3 | M | Piotr | Skonieczka | Toruń | TP10 | 10:30:00 | 12:46:00 | 2h16 | 8 |
| 6 | 4 | M | Wojciech | Spychała | Poznań | TP10 | 10:30:00 | 13:35:00 | 3h05 | 8 |
| 7 | 5 | K | Adrianna | Piesik | Cekcyn | TP10 | 10:30:00 | 14:08:00 | 3h38 | 8 |
| 8 | 5 | M | Robert | Szóstak | Żalno | TP10 | 10:30:00 | 14:08:00 | 3h38 | 8 |
| 9 | 6 | M | Wiesław | Wiśniewski | Bydgoszcz | TP10 | 10:30:00 | 14:19:00 | 3h49 | 8 |
| 10 | 6 | K | Izabela | Kowalska | Niemcz | TP10 | 10:30:00 | 14:19:00 | 3h49 | 8 |
| 11 | 6 | M | Romualda | Zając | Bydgoszcz | TP10 | 10:30:00 | 14:19:00 | 3h49 | 8 |
| 12 | 6 | M | Mirosław | Zając | Bydgoszcz | TP10 | 10:30:00 | 14:19:00 | 3h49 | 8 |
| 13 | 6 | M | Tomasz | Zając | Bydgoszcz | TP10 | 10:30:00 | 14:19:00 | 3h49 | 8 |
| 14 | 7 | K | Wioleta | Osińska | Włocławek | TP10 | 10:30:00 | 15:07:00 | 4h37 | 8 |
| 15 | 7 | M | Jarek | Czerwiński | Włocławek | TP10 | 10:30:00 | 15:07:00 | 4h37 | 8 |
| 16 | 8 | M | Wiesław | Drewniak | Bolków | TP10 | 10:30:00 | 15:08:00 | 4h38 | 8 |
| 17 | 9 | K | Magdalena | Gackowska | Nowe Smolno | TP10 | 10:30:00 | 13:05:00 | 2h35 | 7 |
| 18 | 9 | K | Monika | Turgay | Prądocin | TP10 | 10:30:00 | 13:05:00 | 2h35 | 7 |
| 19 | 10 | M | Marcin | Wers | Pękanino | TP10 | 10:30:00 | . | . | NKL |
| TP10R | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Adam | Dryll | Więcbork | TP10R | 10:30:00 | 12:38:00 | 2h08 | 8 |
| 2 | 1 | K | Zuzanna | Dryll | Więcbork | TP10R | 10:30:00 | 12:38:00 | 2h08 | 8 |
| 3 | 1 | K | Agata | Dryll | Więcbork | TP10R | 10:30:00 | 12:38:00 | 2h08 | 8 |
| TR100 | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS TRASY | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Radosław | Walentowski | Skierniewice | TR100 | 08:00:00 | 12:56:00 | 4h56 | 24 |
| 2 | 2 | M | Stefan | Wesołowski | Kołobrzeg | TR100 | 08:00:00 | 13:26:00 | 5h26 | 24 |
| 3 | 3 | M | Krzysztof | Lewosz | Banino | TR100 | 08:00:00 | 14:36:00 | 6h36 | 24 |
| 4 | 4 | M | Krzysztof | Cecuła | Swarzędz | TR100 | 08:00:00 | 14:47:00 | 6h47 | 24 |
| 5 | 5 | M | Rafał | Kucharski | Dąbrówka Wlkp. | TR100 | 08:00:00 | 15:01:00 | 7h01 | 24 |
| 6 | 6 | M | Krzysztof | Luks | Gdańsk | TR100 | 08:00:00 | 15:09:00 | 7h09 | 24 |
| 7 | 6 | M | Waldemar | Dargacz | Żukowo | TR100 | 08:00:00 | 15:09:00 | 7h09 | 24 |
| 8 | 7 | M | Jarek | Adamczyk | Konstantynów Łódzki | TR100 | 08:00:00 | 15:21:00 | 7h21 | 24 |
| 9 | 8 | M | Ryszard | Michałowski | Łódź | TR100 | 08:00:00 | 15:27:00 | 7h27 | 24 |
| 10 | 1 | K | Olga | Leszczyńska-kowalska | Warszawa | TR100 | 08:00:00 | 16:13:00 | 8h13 | 24 |
| 11 | 9 | M | Piotr | Niewęgłowski | Wiktorów | TR100 | 08:00:00 | 16:13:00 | 8h13 | 24 |
| 12 | 10 | M | Dariusz | Becmer | Wrocław | TR100 | 08:00:00 | 16:17:00 | 8h17 | 24 |
| 13 | 11 | M | Wojciech | Jaroszewski | Tryszczyn | TR100 | 08:00:00 | 16:49:00 | 8h49 | 24 |
| 14 | 12 | M | Dobromir | Korzewski | Poznań | TR100 | 08:00:00 | 16:54:00 | 8h54 | 24 |
| 15 | 2 | K | Joanna | Owczarz | Poznań | TR100 | 08:00:00 | 16:54:00 | 8h54 | 24 |
| 16 | 13 | M | Marcin | Chmielewski | Bydgoszcz | TR100 | 08:00:00 | 16:58:00 | 8h58 | 24 |
| 17 | 14 | M | Stanisław Adam | Olbryś | Nasielsk | TR100 | 08:00:00 | 17:59:00 | 9h59 | 24 |
| 18 | 15 | M | Karol | Olszewski | Toruń | TR100 | 08:00:00 | 17:08:00 | 9h08 | 20 |
| 19 | 16 | M | Grzegorz | Michalski | Toruń | TR100 | 08:00:00 | 17:12:00 | 9h12 | 20 |
| 20 | 16 | M | Przemysław | Szałucki | Toruń | TR100 | 08:00:00 | 17:12:00 | 9h12 | 20 |
| 21 | 17 | M | Andrzej | Piwakowski | Gdańsk | TR100 | 08:00:00 | 17:13:00 | 9h13 | 13 |
| 22 | 3 | K | Renata | Drogosz | Sieradz | TR100 | 08:00:00 | 17:36:00 | 9h36 | 13 |
| 23 | 4 | K | Ania | Witkowska | Katowice | TR100 | 08:00:00 | . | . | NKL |
| 24 | 18 | M | Grzegorz | Malicki | Kraków | TR100 | 08:00:00 | . | . | NKL |
| 25 | 19 | M | Jan | Jaroszewski | Tryszczyn | TR100 | 08:00:00 | . | . | NKL |
| TR50 | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Jerzy | Dudzyński | Murowaniec | TR50 | 09:00:00 | 12:08:00 | 3h08 | 13 |
| 2 | 2 | M | Marcin | Banach | Bydgoszcz | TR50 | 09:00:00 | 12:27:00 | 3h27 | 13 |
| 3 | 2 | M | Jarosław | Dudzyński | Murowaniec | TR50 | 09:00:00 | 12:27:00 | 3h27 | 13 |
| 4 | 3 | M | Paweł | Olszański | Szczecin | TR50 | 09:00:00 | 12:59:00 | 3h59 | 13 |
| 5 | 4 | M | Bogdan | Rycerski | Gajewo | TR50 | 09:00:00 | 13:06:00 | 4h06 | 13 |
| 6 | 5 | M | Marcin | Jank | Gdynia | TR50 | 09:00:00 | 13:10:00 | 4h10 | 13 |
| 7 | 6 | M | Dawid | Chęś | Bydgoszcz | TR50 | 09:00:00 | 14:15:00 | 5h15 | 13 |
| 8 | 7 | M | Pawel | Zielinski | Gostkowo | TR50 | 09:00:00 | 14:49:00 | 5h49 | 13 |
| 9 | 7 | M | Michał | Umerski | Toruń | TR50 | 09:00:00 | 14:49:00 | 5h49 | 13 |
| 10 | 8 | M | Robert | Litkowski | Lichnowy | TR50 | 09:00:00 | 15:06:00 | 6h06 | 13 |
| 11 | 8 | M | Piotr | Topolewski | Chojnice | TR50 | 09:00:00 | 15:06:00 | 6h06 | 13 |
| 12 | 9 | M | Marcin | Iwańczyk | Nowa Wieś Wielka | TR50 | 09:00:00 | 15:23:00 | 6h23 | 12 |
| 13 | 10 | M | Jarosław | Wojciechowski | Czerwonak | TR50 | 09:00:00 | . | . | NKL |
| 14 | 11 | M | Piotr | Denis | Piła | TR50 | 09:00:00 | . | . | NKL |
| TR25 | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Tomasz | Kozłowski | Bugaj | TR25 | 11:00:00 | 13:52:00 | 2h52 | 14 |
| 2 | 2 | M | Krystian | Nakielski | Bydgoszcz | TR25 | 11:00:00 | 14:58:00 | 3h48 | 14 |
| 3 | 2 | M | Kacper | Twardowski | Tuchola | TR25 | 11:00:00 | 14:58:00 | 3h58 | 14 |
| 4 | 3 | M | Przemysław | Gorczyca | Lubicz | TR25 | 11:00:00 | 13:53:00 | 2h53 | 13 |
| 5 | 4 | M | Marek | Nicewicz | Krobia | TR25 | 11:00:00 | 13:55:00 | 2h55 | 13 |
| 6 | 4 | K | Karolina | Nicewicz | Krobia | TR25 | 11:00:00 | 13:55:00 | 2h55 | 13 |
| 7 | 4 | K | Anna | Kubicka | Łódz | TR25 | 11:00:00 | 13:55:00 | 2h55 | 13 |
| 8 | 4 | K | Iwona | Nicewicz | Krobia | TR25 | 11:00:00 | 13:55:00 | 2h55 | 13 |
| 9 | 4 | K | Anna | Kowalczyk | Mierzynek | TR25 | 11:00:00 | 13:55:00 | 2h55 | 13 |
| 10 | 5 | K | Katarzyna | Pawłowska | Zalesie | TR25 | 11:00:00 | 14:49:00 | 3h49 | 7 |
| 11 | 5 | M | Andrzej | Szwinkowski | Cekcyn | TR25 | 11:00:00 | 14:49:00 | 3h49 | 7 |
| 12 | 6 | M | Jerzy | Pientka | Bydgoszcz | TR25 | 11:00:00 | . | . | NKL |
| TR25R | ||||||||||
| LP. | MIEJSCE | PŁEĆ | IMIĘ | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA TRASY | CZAS START | CZAS META | CZAS | PUNKTY KONTROLNE |
| 1 | 1 | M | Piotr | Puchowski | Bieszewo | TR25R | 11:00:00 | 13:34:00 | 2h34 | 14 |
| 2 | 1 | M | Piotr Paweł | Puchowski | Bieszewo | TR25R | 11:00:00 | 13:34:00 | 2h34 | 14 |
| 3 | 2 | M | Łukasz | Siemion | Sadki | TR25R | 11:00:00 | 15:08:00 | 4h08 | 14 |
| 4 | 2 | M | Franek | Siemion | Sadki | TR25R | 11:00:00 | 15:08:00 | 4h08 | 14 |
| 5 | 3 | K | Agata | Gralak | Toruń | TR25R | 11:00:00 | 14:16:00 | 3h16 | 11 |
| 6 | 3 | M | Piotr | Olszewski | Toruń | TR25R | 11:00:00 | 14:16:00 | 3h16 | 11 |
| 7 | 3 | K | Aleksandra | Olszewska | Toruń | TR25R | 11:00:00 | 14:16:00 | 3h16 | 11 |
| 8 | 4 | K | Marysia | Rydelska | Tuchola | TR25R | 11:00:00 | 16:54:00 | 5h54 | 14(NKL) |
| 9 | 4 | K | Joanna | Cemka | Tuchola | TR25R | 11:00:00 | 16:54:00 | 5h54 | 14(NKL) |
| 10 | 4 | M | Tymoteusz | Zieliński | Huta | TR25R | 11:00:00 | 16:54:00 | 5h54 | 14(NKL) |
WYNIKI CYKLOCEKCYN 2026
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
Glks.ciscekcyn@wp.pl
+48 887 074 254
+48 782 656 047
NA STRONIE
SOCIAL MEDIA
ADRES
KONTAKT
© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.
© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.