Facebook

CIS CEKCYN

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY

Logo GLKS Cis Cekcyn
TP50
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Michał Jędroszkowiak Książ Wlkp. TP50 07:00:00 12:41:00 5h41 24
2 2 M Mariusz Czajka Przywidz TP50 07:00:00 12:57:00 5h57 24
3 3 M Paweł Wolniewicz Dąbrówka TP50 07:00:00 13:20:00 6h20 24
4 4 M Andrzej Lisowski Gdańsk TP50 07:00:00 14:00:00 7h00 24
5 5 M Karol Kłodziński Toruń TP50 07:00:00 14:42:00 7h42 24
6 1 K Karolina Chojnacka Toruń TP50 07:00:00 14:42:00 7h42 24
7 6 M Tomasz Tomkiewicz Krosno TP50 07:00:00 14:55:00 7h55 24
8 2 K Elżbieta Tomkiewicz Krosno TP50 07:00:00 14:55:00 7h55 24
9 7 M Mariusz Strzelecki Brzozówka TP50 07:00:00 15:00:00 8h00 24
10 8 M Krzysztof Fudziński Gdynia TP50 07:00:00 15:00:00 8h00 24
11 9 M Przemysław Manuszewski Sztum TP50 07:00:00 15:22:00 8h22 24
12 3 K Żaneta Manuszewska Sztum TP50 07:00:00 15:22:00 8h22 24
13 10 M Michał Grochowski Gdańsk TP50 07:00:00 15:55:00 8h55 24
14 11 M Błażej Łyszczarz Bydgoszcz TP50 07:00:00 15:55:00 8h55 24
15 4 K Joanna Owczarz Poznań TP50 07:00:00 15:57:00 8h57 24
16 5 K Katarzyna Sochacka Rokietnica TP50 07:00:00 15:57:00 8h57 24
17 12 M Mateusz Hoja Gdańsk TP50 07:00:00 17:01:00 10h01 24
18 13 M Filip Jankowski Warszawa TP50 07:00:00 17:01:00 10h01 24
19 14 M Tomasz Kowalski Bydgoszcz TP50 07:00:00 17:40:00 10h40 24
20 15 M Artur Małowiński Bydgoszcz TP50 07:00:00 17:40:00 10h40 24
21 16 M YEVHENII NEDERCHUK Bydgoszcz TP50 07:00:00 17:40:00 10h40 24
22 6 K Małgorzata Małowińska Bydgoszcz TP50 07:00:00 17:40:00 10h40 24
23 17 M Krzysztof Spychała Poznań TP50 07:00:00 18:14:00 11h14 24
24 7 K Agata Dzwoniarska Bydgoszcz TP50 07:00:00 18:31:00 11h31 24
25 18 M Łukasz Dobrowoski Bydgoszcz TP50 07:00:00 18:31:00 11h31 24
26 19 M Bartosz Galiński Bydgoszcz TP50 07:00:00 18:31:00 11h31 24
27 20 M Piotr Goss Gdańsk TP50 07:00:00 18:32:00 11h32 24
28 21 M Krzysztof Goss Grudziądz TP50 07:00:00 18:32:00 11h31 24
29 22 M Marcin Bou-Matar Warszawa TP50 07:00:00 18:56:00 11h56 24
30 23 M Maciej Ostrowski Inowrocław TP50 07:00:00 18:56:00 11h56 24
31 24 M Jacek Wąsik Lublin TP50 07:00:00 18:46:00 11h46 23
32 25 M Oleksandr Makhlaichuk Warszawa TP50 07:00:00 18:49:00 11h49 20
33 26 M Tomasz Paluchowski Głuchołazy TP50 07:00:00 18:01:00 11h01 19
34 27 M Krzysztof Michalak Człuchów TP50 07:00:00 18:10:00 11h10 19
35 28 M Adam Dyczko Brąchnowo TP50 07:00:00 18:10:00 11h10 19
36 30 M Andrzej Szymczak Ciechanów TP50 07:00:00 18:10:00 11h10 19
37 8 K Urszula Błaszak Ciele TP50 07:00:00 18:11:00 11h11 19
38 29 M Marcin Błaszak Ciele TP50 07:00:00 18:11:00 11h11 19
39 31 M Stanisław Adam Olbryś Nasielsk TP50 07:00:00 . . NKL
TP20N
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META PKT KARNE PS BPK KARNE ZA CZAS
1 1 M Michał Frozyna Gdańsk TP20N 23:06:00 05:10:00 0 . 0
2 1 M Marcin Frozyna Gdańsk TP20N 23:06:00 05:10:00 0 . 0
3 1 M Igor Frozyna Pogórze TP20N 23:06:00 05:10:00 0 . 0
4 2 M Tomasz Kozłowski Bugaj TP20N 22:09:00 04:41:05 25 7 . 0
5 2 M Szymon Kozłowski Wągrowiec TP20N 22:09:00 04:41:05 25 7 . 0
6 1 K Agnieszka Kozłowska Wągrowiec TP20N 22:09:00 04:41:05 25 7 . 0
7 3 M Piotr Woldrich Gdańsk TP20N 22:45:00 06:09:30 25 17 . 0
8 4 M Maciej Korzuch Tuchola TP20N 22:36:00 06:28:14 50 7,17 . 0
9 5 M Jarosław Bartczak Papowo Toruńskie TP20N 22:00:00 03:00:00 50 4,17 . 0
10 6 M Dawid Wydef Osie TP20N 22:30:00 06:28:14 50 7,17 . 0
11 7 M Adam Partyka Osie TP20N 22:30:00 06:28:14 50 7,17 . 0
12 8 M Krzysztof Manthey Gdańsk TP20N 22:06:00 06:09:30 50 7,17 . 0
13 9 M Tomasz Szopiński Nacmierz TP20N 23:03:00 05:26:00 50 4,17 . 0
14 2 K Agnieszka Klucewicz Chojnice TP20N 23:03:00 05:26:00 75 2005, 7, 17 . 0
15 10 M Rafał Knitter Gdynia TP20N 23:18:00 07:04:00 75 2004,7,17 . 0
16 11 M Bartosz Knitter Gdynia TP20N 23:18:00 07:04:00 75 2004,7,17 . 0
17 12 M Kiryl Samylau Warszawa TP20N 23:06:00 07:46:00 99 2004,7,17 . 24
18 13 M Ksawery Zapaśnik Warszawa TP20N 23:06:00 07:46:00 99 2004,7,17 . 24
19 3 K Agata Masztalerz Kołobrzeg TP20N 22:21:00 07:10:00 103 2004, 7, 17 . 28
20 14 M Mirek Worona Bydgoszcz TP20N 22:18:00 07:10:36 106 2004,7,17 . 31
21 15 M Przemysław Kiljański Cekcyn TP20N 22:33:00 07:50:00 125 4-zmiana, 17 . 65
22 16 M Michał Nowacki Cekcyn TP20N 22:33:00 07:50:00 125 4-zmiana, 17 . 65
23 17 M Marcin Krupa Warszawa TP20N 22:33:00 07:50:00 125 4-zmiana, 17 . 65
24 18 M Robert Kozłowski Krzywogoniec TP20N 22:54:00 06:50:00 165 2004,7,17 13 0
25 19 M Rafał Ordza Iwiec TP20N 22:12:00 06:06:06 255 2004,7,17 21,23 0
26 20 M Paweł Bloch Bydgoszcz TP20N 22:12:00 06:06:06 255 2004,7,17 21,23 0
27 21 M Kamil Hoffmann Cekcyn TP20N 22:24:00 03:27:37 655 1, 7, 17-23 0
28 4 K Grażyna Słomińska Cekcyn TP20N 22:03:00 05:30:33 680 4, 7 17-23 0
29 5 K Kinga Słomińska-Piesik Cekcynek TP20N 22:03:00 05:30:33 680 7,4 17-23 0
30 22 M Marek Piesik Cekcynek TP20N 22:03:00 05:30:33 680 7,4 17-23 0
31 6 K Weronika Błaszkowska Półczno TP20N 22:48:00 06:24:00 860 4,7 9,14-22 0
32 7 K Kasia Zaborowska Bytów TP20N 22:48:00 06:24:00 860 4,7 9,14-22 0
33 23 M Janek Zaborowski Nakla TP20N 22:48:00 06:24:00 860 4,7 9,14-22 0
34 24 M Łukasz Kowalewski Gostycyn TP20N 22:51:00 03:08:00 1530 . 6-19, 21,22 0
35 25 M Stanisław Kowalewski Tuchola TP20N 22:51:00 03:08:00 1530 . 6-19, 21,22 0
36 26 M Borys Grabowski Murowaniec TP20N 22:39:00 03:12:07 1710 . 5-23 0
37 27 M Paweł Grochowski Bydgoszcz TP20N 22:39:00 03:12:07 1710 . 5-23 0
38 28 M Robert Biskupski Bydgoszcz TP20N 22:39:00 03:12:07 1710 . 5-23 0
TP25
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Paweł Stankiewicz Potasze TP25 09:30:00 13:06:00 3h36 24
2 2 M Paweł Pruszkowski Łagów TP25 09:30:00 13:38:00 4h08 24
3 3 M Piotr Budnarowski Kościerzyna TP25 09:30:00 13:59:00 4h29 24
4 1 K Ania Bauer Żołędowo TP25 09:30:00 14:05:00 4h34 24
5 4 M Marek Marcinkowski Bydgoszcz TP25 09:30:00 14:05:00 4h34 24
6 2 K Anna Gorlikowska Gdynia TP25 09:30:00 14:53:00 5h23 24
7 5 M Roman Gorlikowski Gdynia TP25 09:30:00 14:53:00 5h23 24
8 6 M Marek Paruszewski Gdańsk TP25 09:30:00 15:41:00 6h11 24
9 7 M Piotr Sternicki Gniew TP25 09:30:00 16:11:00 6h41 24
10 8 M Robert Piechocki Koszalin TP25 09:30:00 16:15:00 6h45 24
11 9 M Andrzej Krzemiński Koszalin TP25 09:30:00 16:15:00 6h45 24
12 10 M Robert Hulewicz Ostroróg TP25 09:30:00 16:19:00 6h49 24
13 11 M Maciej Piotrowski Lińsk TP25 09:30:00 17:04:00 7h31 24
14 3 K Joanna Kłosowska Śliwice TP25 09:30:00 17:04:00 7h34 24
15 12 M Tomasz Gussmann Śliwice TP25 09:30:00 17:04:00 7h34 24
16 4 K Joanna Ilek Gronity TP25 09:30:00 17:08:00 7h38 24
17 14 M Mieczysław Kozek Chojnice TP25 09:30:00 17:15:00 7h45 24
18 15 M Marcin Gajewski Męcikał TP25 09:30:00 17:15:00 7h45 24
19 5 K Ewa Orłowska Chojnice TP25 09:30:00 17:15:00 7h45 24
20 6 K Joanna Kapłońska-Gajewska Męcikał TP25 09:30:00 17:15:00 7h45 24
21 16 M Jakub Kowalczuk Niemica TP25 09:30:00 13:40:00 4h10 23
22 17 M Piotr Piwko Sopot TP25 09:30:00 13:40:00 4h10 23
23 7 K Małgorzata Paciorek Gdańsk TP25 09:30:00 18:08:00 8h38 23
24 18 M Maciej Paciorek Gdańsk TP25 09:30:00 18:08:00 8h38 23
25 19 M Tomasz Owczarski Chojnice TP25 09:30:00 17:21:00 7h51 21
26 20 M Jakub Kłos Inowrocław TP25 09:30:00 15:50:00 6h20 19
27 21 M Michał Mizera Gdańsk TP25 09:30:00 17:36:00 8h06 19
28 8 K Katarzyna Szymańska Tryszczyn TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
29 9 K Agnieszka Ludwicka Człuchów TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
30 10 K Oliwia Ludwicka Człuchów TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
31 22 M Marek Ludwicki Człuchów TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
32 11 K Monika Wiczanowska Lichnowy TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
33 23 M Wojciech Wiczanowski Lichnowy TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
34 12 K Urszula Kruszelnicki Bydgoszcz TP25 09:30:00 17:07:00 7h37 16
35 13 K Katarzyna Szymańska Zielonka TP25 09:30:00 17:09:00 7h39 16
36 14 K Agnieszka Wojsznis Kraków TP25 09:30:00 17:18:00 7h48 13
37 15 K Żaneta Czapiewska Gdańsk TP25 09:30:00 17:19:00 7h49 13
38 16 K Emilia Kilkiewicz Gdańsk TP25 09:30:00 17:19:00 7h49 13
39 17 K Jolanta Spychalska Gdańsk TP25 09:30:00 16:17:00 6h47 11
40 24 M Dariusz Remus Tuchola TP25 09:30:00 16:30:00 7h00 9
41 25 M Adam Ott Raciąż TP25 09:30:00 16:30:00 7h00 9
42 26 M Błażej Słomiński Cekcyn TP25 09:30:00 13:34:00 4h04 5
43 27 M Michał Myślinski Cekcyn TP25 09:30:00 13:35:00 4h05 5
44 28 M Mikołaj Buzała Bydgoszcz TP25 09:30:00 . . NKL
TP15
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Romuald Miszewski Rumia TP15 10:30:00 13:32:00 3h02 17
2 2 M Grzegorz Faran Sulmin TP15 10:30:00 13:33:00 3h03 17
3 2 K Anna Faran Sulmin TP15 10:30:00 13:33:00 3h03 17
4 3 M Wojciech Pająk Słupsk TP15 10:30:00 13:37:00 3h07 17
5 4 M Adam Białke Gdańsk TP15 10:30:00 13:53:00 3h23 17
6 5 K Róża Figel Tuchola TP15 10:30:00 14:05:00 3h35 17
7 6 K Daria Sandomierska-Muzioł Czersk TP15 10:30:00 14:13:00 3h43 17
8 6 K Katarzyna Chmielewska Czersk TP15 10:30:00 14:13:00 3h43 17
9 6 K Elwira Śpica Czersk TP15 10:30:00 14:13:00 3h43 17
10 9 M Mariusz Matuszek Gdańsk TP15 10:30:00 14:16:00 3h46 17
11 9 K Katarzyna Lipczyńska Gdańsk TP15 10:30:00 14:16:00 3h46 17
12 11 M Ryszard Hoffmann Cekcyn TP15 10:30:00 14:18:00 3h48 17
13 11 K Ewa Hoffmann Cekcyn TP15 10:30:00 14:18:00 3h48 17
14 13 K Joanna Kałużna Tuchola TP15 10:30:00 14:20:00 3h50 17
15 13 M Tomasz Kalużny Tuchola TP15 10:30:00 14:20:00 3h50 17
16 15 M Piotr Skonieczka Toruń TP15 10:30:00 14:33:00 4h03 17
17 15 K Małgorzata Wójcik Grębocin TP15 10:30:00 14:33:00 4h03 17
18 15 M Alex Semen Toruń TP15 10:30:00 14:33:00 4h03 17
19 18 K Emilia Kwiatkowska Cekcyn TP15 10:30:00 14:41:00 4h11 17
20 19 M Igor Figel Tuchola TP15 10:30:00 14:45:00 4h15 17
21 20 M Jacek Piontke Gdynia TP15 10:30:00 14:46:00 4h16 17
22 20 K Sylwia Krajewska-Piontke Gdynia TP15 10:30:00 14:46:00 4h16 17
23 20 K Anna Wolik Gdynia TP15 10:30:00 14:46:00 4h16 17
24 20 K Agnieszka Ławicka Gdynia TP15 10:30:00 14:46:00 4h16 17
25 20 M Sławomir Ławicki Gdynia TP15 10:30:00 14:46:00 4h16 17
26 25 K Monika Gromowska Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
27 25 K Ewa Herman Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
28 25 K Natalia Kamecka Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
29 25 K Magdalena Królak Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
30 25 K Mirosława Suchomska Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
31 25 K Daria Idzikowska Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
32 25 K Kamila Galinska Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
33 25 K Monika Bartoszak Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
34 25 K Anna Kosecka Cekcyn TP15 10:30:00 14:48:00 4h18 17
35 34 K Maja Wesołowska Szczecin TP15 10:30:00 15:06:00 4h36 17
36 35 K Małgorzata Solarczyk Toruń TP15 10:30:00 15:50:00 5h20 17
37 35 M Krzysztof Solarczyk Toruń TP15 10:30:00 15:50:00 5h20 17
38 35 K Alicja Ronatowska Toruń TP15 10:30:00 15:50:00 5h20 17
39 35 M Rafał Ronatowski Toruń TP15 10:30:00 15:50:00 5h20 17
40 39 K Maria Barbara Kamecka Cekcyn TP15 10:30:00 16:25:00 5h55 16
41 39 M Henryk Kamecki Cekcyn TP15 10:30:00 16:25:00 5h55 16
42 41 K Daria Rafińska Cekcyn TP15 10:30:00 17:00:00 6h30 17
43 41 M Robert Ciesielski Mała Klonia TP15 10:30:00 17:00:00 6h30 17
44 41 K Karolina Berendt Stegny TP15 10:30:00 17:00:00 6h30 17
45 44 M Wiesław Drewniak Bolków TP15 10:30:00 17:19:00 6h49 15
46 45 K Alicja Czarnowska Brusy TP15 10:30:00 17:23:00 6h53 17
47 45 K Miroslawa Stelmaszynska Chojnice TP15 10:30:00 17:23:00 6h53 17
48 45 K Krystyna Stanisławska Chojnice TP15 10:30:00 17:23:00 6h53 17
49 48 M Marek Kosidowski Brusy TP15 10:30:00 17:42:00 7h12 17
50 48 K Anna Kosidowska Brusy TP15 10:30:00 17:42:00 7h12 17
51 50 K Aleksandra Gornowicz Tuchola TP15 10:30:00 . . 17
52 51 M Marcin Pieczka BYSŁAW TP15 10:30:00 . . NKL
53 52 K Paulina Mazurek Słupsk TP15 10:30:00 . . NKL
54 53 M Zbigniew Kirkor Laski TP15 10:30:00 . . NKL
55 54 K Malgorzata Ciepluch Bakowo TP15 10:30:00 . . NKL
TP15R
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 K Joanna Szewczyk Toruń TP15R 10:30:00 13:29:00 2h59 17
2 1 K Maja Szewczyk Toruń TP15R 10:30:00 13:29:00 2h59 17
3 1 M Paweł Szewczyk Toruń TP15R 10:30:00 13:29:00 2h59 17
4 2 M Przemysław Maćkiewicz Toruń TP15R 10:30:00 13:47:00 3h17 17
5 2 K Justyna Maćkiewicz Toruń TP15R 10:30:00 13:47:00 3h17 17
6 2 M Szymon Maćkiewicz Toruń TP15R 10:30:00 13:47:00 3h17 17
7 2 M Nikodem Maćkiewicz Toruń TP15R 10:30:00 13:47:00 3h17 17
8 3 M Paweł Garbacki Chojnice TP15R 10:30:00 13:52:00 3h22 17
9 3 M Radosław Garbacki Chojnice TP15R 10:30:00 13:52:00 3h22 17
10 4 K Agnieszka Miranowicz Gdańsk TP15R 10:30:00 14:13:00 3h43 17
11 4 M Radek Miranowicz Gdańsk TP15R 10:30:00 14:13:00 3h43 17
12 4 K Marcelina Miranowicz Gdańsk TP15R 10:30:00 14:13:00 3h43 17
13 4 M Miłosz Miranowicz Gdańsk TP15R 10:30:00 14:18:00 3h48 17
14 5 M Maciej Gierszewski Tuchola TP15R 10:30:00 14:18:00 3h48 17
15 5 K Lucyna Czapiewska Tuchola TP15R 10:30:00 14:18:00 3h48 17
16 5 K Helena Gierszewska Tuchola TP15R 10:30:00 14:18:00 3h48 17
17 6 K Anna Kula-Zglejc Pogórze TP15R 10:30:00 14:19:00 3h49 17
18 6 M Piotr Zglejc Pogórze TP15R 10:30:00 14:19:00 3h49 17
19 6 M Wojciech Zglejc Pogórze TP15R 10:30:00 14:19:00 3h49 17
20 7 K Karolina Hendrich Cekcyn TP15R 10:30:00 14:41:00 4h11 17
21 7 M Artur Hendrich Cekcyn TP15R 10:30:00 14:41:00 4h11 17
22 7 M Mikołaj Hendrich Cekcyn TP15R 10:30:00 14:41:00 4h11 17
23 8 K Anna Siniło Tuchola TP15R 10:30:00 14:57:00 4h27 17
24 8 K Blanka Siniło Tuchola TP15R 10:30:00 14:57:00 4h27 17
25 8 M Dawid Siniło Tuchola TP15R 10:30:00 14:57:00 4h27 17
26 8 K Lena Siniło Tuchola TP15R 10:30:00 14:57:00 4h27 17
27 8 M Marcin Siniło Tuchola TP15R 10:30:00 14:57:00 4h27 17
28 9 K Ewa Urban Szczecin TP15R 10:30:00 15:06:00 4h36 17
29 9 K Pola Urban Szczecin TP15R 10:30:00 15:06:00 4h36 17
30 9 M Tomasz Urban Szczecin TP15R 10:30:00 15:06:00 4h36 17
31 10 M Karol Olszewski Toruń TP15R 10:30:00 15:23:00 4h53 17
32 10 K Agata Gralak Toruń TP15R 10:30:00 15:23:00 4h53 17
33 10 M Piotr Olszewski Toruń TP15R 10:30:00 15:23:00 4h53 17
34 10 K Aleksandra Olszewska Toruń TP15R 10:30:00 15:23:00 4h53 17
35 11 M Andrzej Janik Chojnice TP15R 10:30:00 15:43:00 5h13 17
36 11 K Ewa Janik Chojnice TP15R 10:30:00 15:43:00 5h13 17
37 11 M Dawid Janik Chojnice TP15R 10:30:00 15:43:00 5h13 17
38 12 M Leon Barańczuk Cieplewo TP15R 10:30:00 13:32:00 3h02 17
39 12 K Beata Baranczuk Cieplewo TP15R 10:30:00 16:32:00 6h02 17
40 12 K Aniela Barańczuk Cieplewo TP15R 10:30:00 16:32:00 6h02 17
41 12 M Marek Dobecki Cieplewo TP15R 10:30:00 16:32:00 6h02 17
42 13 K Wioletta Łozińska Gdańsk TP15R 10:30:00
43 13 M Tymon Łoziński Gdańsk TP15R 10:30:00
44 13 M Piotr Krześniak Gdańsk TP15R 10:30:00
45 14 M Juliusz Łątkowski Koszalin TP15R 10:30:00
46 14 K Joanna Kozlowska Koszalin TP15R 11:30:00
TP5
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 K Grażyna Lubiewska Cekcyn TP5 12:00:00 13:04:00 1h04 17
2 1 M Szymon Lubiewski Cekcyn TP5 12:00:00 13:04:00 1h04 17
3 1 K Julia Lubiewska Cekcyn TP5 12:00:00 13:04:00 1h04 17
4 1 M Wojciech Gostomczyk Cekcyn TP5 12:00:00 13:05:00 1h05 17
5 1 K Ksenia Bona-Gostomczyk Cekcyn TP5 12:00:00 13:05:00 1h05 17
6 1 M Jan Gostomczyk Cekcyn TP5 12:00:00 13:05:00 1h05 17
7 1 K Małgorzata Gostomczyk Cekcyn TP5 12:00:00 13:05:00 1h05 17
8 1 M Mieszko Gostomczyk Cekcyn TP5 12:00:00 13:05:00 1h05 17
9 1 M Piotr Weltrowski Cekcyn TP5 12:00:00 13:11:00 1h11 17
10 1 K Ilona Weltrowska Cekcyn TP5 12:00:00 13:11:00 1h11 17
11 1 K Karolina Weltrowska Cekcyn TP5 12:00:00 13:11:00 1h11 17
12 1 K Lucyna Kosidowska Cekcyn TP5 12:00:00 13:11:00 1h11 17
13 1 K Liwia Szeffs Bladowo TP5 12:00:00 13:14:00 1h14 17
14 1 M Franciszek Szeffs-Słomiński Bladowo TP5 12:00:00 13:14:00 1h14 17
15 1 M Jan Glaza Tuchola TP5 12:00:00 13:23:00 1h23 17
16 1 K Karina Dolna Objezierze TP5 12:00:00 13:24:00 1h24 17
17 1 M Sławek Dolny Objezierze TP5 12:00:00 13:24:00 1h24 17
18 1 M Szymon Dolny Objezierze TP5 12:00:00 13:24:00 1h24 17
19 1 K Monika Zawisza Warszawa TP5 12:00:00 13:26:00 1h26 17
20 1 K Maria Zawisza Cekcynek TP5 12:00:00 13:26:00 1h26 17
21 1 K Jolanta Wesołowska Szczecin TP5 12:00:00 13:34:00 1h34 17
22 1 M Tymek Zieliński Huta TP5 12:00:00 13:45:00 1h45 17
23 1 M Tomasz Małecki Złotniki Kujawskie TP5 12:00:00 13:45:00 1h45 17
24 1 K Matylda Małecka Złotniki Kujawskie TP5 12:00:00 13:45:00 1h45 17
25 1 M Leon Małecki Złotniki Kujawskie TP5 12:00:00 13:45:00 1h45 17
26 1 M Stanisław Małecki Złotniki Kujawskie TP5 12:00:00 13:45:00 1h45 17
27 1 K Joanna Cemka Huta TP5 12:00:00 13:46:00 1h46 17
28 1 M Maciej Kotowski Huta TP5 12:00:00 13:46:00 1h46 17
29 1 M Boguś Kotowski Huta TP5 12:00:00 13:46:00 1h46 17
30 1 K Natalia Podlecka Gdańsk TP5 12:00:00 13:47:00 1h47 17
31 1 K Lidia Podlecka Gdańsk TP5 12:00:00 13:47:00 1h47 17
32 1 M Michał Podlecki Gdańsk TP5 12:00:00 13:47:00 1h47 17
33 1 K Agata Masztalerz Kołobrzeg TP5 12:00:00 13:48:00 1h48 17
34 1 M Marek Jochemczyk Kołobrzeg TP5 12:00:00 13:48:00 1h48 17
35 1 M Jerzy Masztalerz-Jochemczyk Kołobrzeg TP5 12:00:00 13:48:00 1h48 17
36 1 M Łukasz Plichta Sianowo TP5 12:00:00 13:52:00 1h52 17
37 1 K Karolina Plichta Sianowo TP5 12:00:00 13:52:00 1h52 17
38 1 K Lucjan Plichta Sianowo TP5 12:00:00 13:52:00 1h52 17
39 1 K Melania Plichta Sianowo TP5 12:00:00 13:52:00 1h52 17
40 1 K Barbara Szweda Bysław TP5 12:00:00 13:54:00 1h54 17
41 1 K Emilia Szweda Bysław TP5 12:00:00 13:54:00 1h54 17
42 1 K Agata Dąbrowska Cekcyn TP5 12:00:00 13:59:00 1h59 17
43 1 M Emil Lipiński Cekcyn TP5 12:00:00 13:59:00 1h59 17
44 1 M Roman Lipiński Cekcyn TP5 12:00:00 13:59:00 1h59 17
45 1 M Paweł Murawski Gdańsk TP5 12:00:00 14:14:00 2h14 17
46 1 K Julia Murawska Gdańsk TP5 12:00:00 14:14:00 2h14 17
47 1 K Amelia Zielińska Gdańsk TP5 12:00:00 14:14:00 2h14 17
48 1 M Hubert Zieliński Gdańsk TP5 12:00:00 14:14:00 2h14 17
49 1 K Paulina Zielińska Gdańsk TP5 12:00:00 14:14:00 2h14 17
50 1 K Irena Porazińska Cekcyn TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
51 1 K Teresa Szulczyk Cekcyn TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
52 1 K Ewa Wiśniewska Zamarte TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
53 1 K Halina Kosecka Cekcyn TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
54 1 K Zofia Smoleń Cekcyn TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
55 1 K Anna Majrowska Małe Gacno TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
56 1 M Bogdan Kosecki Cekcyn TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
57 1 K Krystyna Łepek Ostrowo TP5 12:00:00 14:17:00 2h17 17
58 1 K Karolina Dalecka Cekcyn TP5 12:00:00 14:22:00 2h22 17
59 1 M Henio Chełstowski Warszawa TP5 12:00:00 14:22:00 2h22 17
60 1 M Dariusz Far Poznań TP5 12:00:00 14:24:00 2h24 17
61 1 K Magdalena Far Poznań TP5 12:00:00 14:24:00 2h24 17
62 1 K Marcelina Far Poznań TP5 12:00:00 14:24:00 2h24 17
63 1 M Mieczysław Far Poznań TP5 12:00:00 14:24:00 2h24 17
64 1 K Martyna Bobowik Poznań TP5 12:00:00 14:25:00 2h25 17
65 1 K Aurelia Bobowik Poznań TP5 12:00:00 14:25:00 2h25 17
66 1 M Marceli Bobowik Poznań TP5 12:00:00 14:25:00 2h25 17
67 1 K Ewa Piaścik Gdańsk TP5 12:00:00 14:35:00 2h35 17
68 1 K Anna Sokołowska Ławniczak Gdańsk TP5 12:00:00 14:35:00 2h35 17
69 1 M Jan Ingielewicz Gdańsk TP5 12:00:00 14:35:00 2h35 17
70 1 M Teodor Ławniczak Gdańsk TP5 12:00:00 14:35:00 2h35 17
71 1 K Maria Ingielewicz Gdańsk TP5 12:00:00 14:35:00 2h35 17
72 1 K Barbara Strzyż Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
73 1 M Krzysztof Strzyż Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
74 1 K Izabella Ropela Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
75 1 M Krzysztof Ropela Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
76 1 M Tymoteusz Ropela Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
77 1 M Kacper Barańczuk Cieplewo TP5 12:00:00 14:45:00 2h45 17
78 1 M Szymon Hoffmann Cekcynek TP5 13:13:00 14:49:00 1h36 17
79 1 K Zosia Hoffmann Cekcynek TP5 13:13:00 14:49:00 1h36 17
80 1 K Marta Jeżewska- Duraj Krzywogoniec TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
81 1 M Damian Duraj Krzywogoniec TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
82 1 K Olga Duraj Krzywogoniec TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
83 1 M Juliusz Duraj Krzywogoniec TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
84 1 K Roma Duraj Krzywogoniec TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
85 1 K Alicja Derdowska Cekcynek TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
86 1 K Agnieszka Derdowska Cekcynek TP5 12:00:00 14:55:00 2h55 17
